Vorteile von RCS Solar
- Hocheffiziente Solarzellen mit hoher Transmission und texturiertem Glas liefern hohe Effizienz für Module.
- Bypass Dioden minimieren den Leistungsabfall bei Verschattung.
- Umfassende Beratung durch den Fachmann – Autarkiekonzept
- Module, unabhängig getestet, um die Konformität mit Normen und Zertifikaten zu garantieren.
- Qualität: Made in Germany
Hochwertige Solaranlagen, individuell konfiguriert
RCS Solar steht für hochwertige Solaranlagen, die wir aus attraktiven Komponenten für euch individuell zusammenstellen. Ihr könnt von hochwertigen Modulen bis zu High-End Modulen Made in Germany wählen. Getreu unserem Motto, wir beraten gerne, stellen wir euch eure Wunsch-Solaranlage für euer Wohnmobil und persönlichen Anforderungen individuell zusammen.
Qualität von Anfang bis Ende. Beginnt mit dem Solarmodul, setzt sich fort mit Solarregler und Kabel und endet mit der optimalen Montage in unserem Betrieb.
Beratung durch den Fachmann
Die Module werden von unseren Zulieferern unter strengsten Qualitätskontrollen gefertigt. Hierbei wird vor allem Wert auf beste Verarbeitung und Leistung gelegt. Bei unseren Anlagen handelt es sich um hochwertige und kontrollierte Qualitätsware.
Berechnet euren eigenen Energiebedarf
Leistung in Watt | Durchschnittliche Nutzungsdauer pro Tag | Verbrauch W/H | |
---|---|---|---|
Licht | 40 | 2,5 | 100 |
Pumpe | 30 | 0,25 | 7,5 |
TV | 35 | 2,0 | 70 |
=177,5 WH/d |
Anlagengröße | Fahrzeuggröße | Reisezeit | WP/pro Tag |
---|---|---|---|
Solaranlage 80 W | Kleine Wohnmobile | Sommer | ca. 320 / 360 Wh/d |
Solaranlage 100 W | Kleine bis mittlere Wohnmobile | Frühjahr bis Herbst | ca. 380 bis 440 Wh/d |
Solaranlage 160 W | Mittlere bis große Wohnmobile | Frühjahr bis Herbst Ganzjährig | ca. 580 bis 640 Wh/d |
Solaranlage 200 / 220 W | Große Wohnmobile | Ganzjährig | ca. 900 bis 1100 Wh/d |
Übersicht Solarpanele
RCS Solar Standard
Typ | RCS 100 | RCS 160 | RCS 200 | RCS 260 | RCS 300 | RCS 320 |
---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in Watt | 100 W | 160 W | 200 W | 260 W | 300 W | 320 W |
Zellen pro Modul | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Anzahl Module | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Maße/Länge | 1200 mm | 1480 mm | 1200 mm | 1200/1480 mm | 1200 mm | 1480 mm |
Maße Breite | 550 mm | 680 mm | 550 mm | 550 / 680 mm | 550 mm | 680 mm |
Maße Höhe | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Gewicht | 8,5 Kg | 11,6 Kg | 17 Kg | 20,1 Kg | 25,5 Kg | 23,2 Kg |
Strom bei Pmax | 5,54 A | 8,85 A | 11,08 A | 14,39 A | 16,62 A | 17,7 A |
Leistung/Tag ca. | 40/48 AH | 53 / 60 AH | 70 / 80 AH | 85 / 95 AH | 98/105 AH | 103 /110 AH |
Maße und Gewichte beziehen sich auf die Module. Leistung/Tag sind gemittelte Werte.